| Translated title of the contribution | Refining Determination of Cardiac Involvement in Amyloidosis with Three-dimensional Speckle Tracking Echocardiography |
|---|---|
| Original language | Spanish |
| Pages (from-to) | 647-648 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Revista Espanola de Cardiologia |
| Volume | 68 |
| Issue number | 8 |
| DOIs | |
| State | Published - Aug 1 2015 |
| Externally published | Yes |
Perfeccionamiento de la determinación de la afectación cardiaca en la amiloidosis mediante ecocardiografía speckle tracking (rastreo de marcas) tridimensional
- John Gorcsan
- , Antonia Delgado-Montero
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
3
Scopus
citations