Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 814-815 |
Number of pages | 2 |
Journal | New Phytologist |
Volume | 228 |
Issue number | 3 |
DOIs | |
State | Published - Nov 1 2020 |
Keywords
- autumn colours
- Bayesian hierarchical model
- biogeography
- coevolution
- photoprotection
Susanne S. Renner, Constantin M. Zohner
Research output: Contribution to journal › Letter › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 814-815 |
Number of pages | 2 |
Journal | New Phytologist |
Volume | 228 |
Issue number | 3 |
DOIs | |
State | Published - Nov 1 2020 |